[кино и музыка] SPB
#149
Вас ждут вопросы про музыкантов, режиссеров, клипы, песни, фильмы, сериалы, но и без вопросов на логику, конечно, не обойдется. Мы же интеллектуальная игра.
Вас ждут вопросы про музыкантов, режиссеров, клипы, песни, фильмы, сериалы, но и без вопросов на логику, конечно, не обойдется. Мы же интеллектуальная игра.
Проверьте себя на знание фильмов, узнайте любимые мелодии и затащите своей гиковостью! Могут попасться как оскароносные лауреаты, так и андеграундные исполнители. Чем разнообразнее вкус, тем круче!
Баллы с этой игры идут в рейтинг [кино и музыки].
Место | Ранг | Оскар | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | La La Band | 12 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 62 | ||
2 | Broforce | 12 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 22 | 62 | ||
3 | Funny cucumber | 9 | 11 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 21 | 58.5 | ||
4 | По(НА)ехавшие | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 24 | 56 | ||
5 | Игътибар | 7 | 9 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 22 | 54.5 | ||
6 | Боль в спине | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 22 | 54 | ||
7 | Барби-колясочница | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 21 | 53 | ||
8 | Аллоэ | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 22 | 49 | ||
9 | Дней без скандалов 0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 22 | 49 | ||
10 | ГлАМУРные тигры | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 20 | 48 | ||
11 | И там такой сюжетный твист | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 18 | 47 | ||
12 | Андердоги на дне | 4 | 5 | 5 | 3 | 1.5 | 5 | 23 | 46.5 | ||
13 | Моя Вермишель | 7 | 6 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 18 | 44.5 | ||
14 | OLEDофрены | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 17 | 44 | ||
15 | ИТМОХА МС | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 18 | 43 | ||
16 | Дикий дикий запад | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 18 | 43 | ||
17 | Карманы Вассермана | 8 | 6 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 15 | 42.5 | ||
18 | Скучные | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 40 | ||
19 | Немирович-Данченко | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 13 | 38 | ||
20 | Факерум | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 38 | ||
21 | Привет, Олимпийский! | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 | 36 | ||
22 | Всем пофиг! | 3 | 6 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 17 | 35.5 | ||
23 | Айти и потеха | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 34 | ||
24 | Мёртвые идеи | 5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 15 | 33.5 | ||
25 | Бу! Испугался? | 6 | 6 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 8 | 33.5 | ||
26 | Лига несправедливости | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 32 | ||
27 | Банда жирного гуру | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 30 | ||
28 | бИбрейшие | 3 | 4 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 14 | 29.5 | ||
29 | По красненькой! | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 29 | ||
30 | Биполярная звезда | 4 | 2 | 1 | 1 | 3.5 | 1 | 15 | 27.5 | ||
31 | Какалина +1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 27 | ||
32 | Альтаир | 6 | 3 | 0 | 2 | 1.5 | 3 | 10 | 25.5 | ||
33 | Армашки | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 25 | ||
34 | Катер, Жмых и Щёба. | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 25 | ||
35 | Барракуда | 5 | 4 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 8 | 22.5 | ||
36 | Виртуальные помидоры | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 22 | ||
37 | Sqrt(champagne) | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 22 | ||
38 | Arman-команда мечты | 2 | 5 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 5 | 19.5 | ||
39 | Очко | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 5 | 16.5 | ||
40 | Знал, но забыл | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 4 | 13.5 | ||
41 | Щука | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд